Notisblock i olika former
Notisblock / pappersblock / blockkuber
Vårt sortiment av blockkuber, pappersblock, anteckningsblock med mera. Praktiska och snygga kuber med små notislappar som man kan riva av, eller anteckningsblock med tryck på omslag och/eller pappret direkt. Mycket populär är pallblocket med en liten träpall som papperskuben står på. Det går också att få tryck på själva pallen!

Notisblock 10 x 7.5, 50 blad
| Antal / färger | 1-2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 500 notisblock | 18:11/st | 19:50/st | 23:23/st |
| 1000 notisblock | 12:48/st | 15:41/st | 19:55/st |
| 2000 notisblock | 8:86/st | 10:47/st | 10:87/st |
| 3000 notisblock | 7:02/st | 8:51/st | 9:26/st |
| 4000 notisblock | 6:56/st | 7:71/st | 8:17/st |
| 5000 notisblock | 5:98/st | 6:67/st | 7:13/st |
Notisblock 10 x 7.5, 100 blad
| Antal / färger | 1-2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 500 notisblock | 22:89/st | 27:60/st | 28:87/st |
| 1000 notisblock | 17:02/st | 18:75/st | 19:55/st |
| 2000 notisblock | 12:88/st | 13:69/st | 14:49/st |
| 3000 notisblock | 10:47/st | 11:27/st | 12:08/st |
| 4000 notisblock | 10:12/st | 10:87/st | 11:62/st |
| 5000 notisblock | 9:32/st | 10:06/st | 10:81/st |

Profilblock 10 x 13,5 x 2 cm
Kantlimmade pappersblock med träfritt papper 80-90g/m2.
Tryck separat på varje blad
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 500 profilblock | 23:-/st | 24:-/st | 32:-/st | 41:-/st |
| 750 profilblock | 21:-/st | 22:-/st | 28:-/st | 32:-/st |
| 1000 profilblock | 20:-/st | 21:-/st | 23:-/st | 26:-/st |
| 1500 profilblock | 15:-/st | 16:-/st | 18:-/st | 22:-/st |
| 2000 profilblock | 13:-/st | 14:-/st | 15:-/st | 16:-/st |

Blockkub 8 x 8 x 8 cm
Kantlimmade pappersblock med träfritt papper 80-90g/m2.
Tryck på 4 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 blockkuber | 39:-/st | 45:-/st | - | - |
| 250 blockkuber | 24:-/st | 28:-/st | - | - |
| 500 blockkuber | 20:-/st | 22:-/st | 24:-/st | 26:-/st |
| 750 blockkuber | 17:-/st | 18:-/st | 20:-/st | 22:-/st |
| 1000 blockkuber | 15:-/st | 16:-/st | 17:-/st | 18:-/st |

Blockkub 10 x 10 x 10 cm
Kantlimmade pappersblock med träfritt papper 80-90g/m2.
Tryck på 4 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 blockkuber | 45:-/st | 49:-/st | - | - |
| 250 blockkuber | 30:-/st | 32:-/st | - | - |
| 500 blockkuber | 24:-/st | 26:-/st | 29:-/st | 31:-/st |
| 750 blockkuber | 22:-/st | 23:-/st | 24:-/st | 25:-/st |
| 1000 blockkuber | 20:-/st | 21:-/st | 22:-/st | 23:-/st |

Containerblock 16 x 7 x 7 cm.
Kantlimmade pappersblock med träfritt papper i form av en
liten container, 80-90g/m2..
Tryck på 4 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 containerblock | 43:-/st | 48:-/st | - | - |
| 250 containerblock | 28:-/st | 31:-/st | - | - |
| 500 containerblock | 23:-/st | 25:-/st | 28:-/st | 30:-/st |
| 750 containerblock | 20:-/st | 22:-/st | 23:-/st | 25:-/st |
| 1000 containerblock | 17:-/st | 20:-/st | 21:-/st | 23:-/st |

Pallblock 12 x 8 x 8 cm
Pappersblock som står på en liten minipall, 80-90g/m2..
Tryck på 4 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 pallblock | 46:-/st | 52:-/st | - | - |
| 250 pallblock | 31:-/st | 35:-/st | - | - |
| 500 pallblock | 25:-/st | 28:-/st | 30:-/st | 33:-/st |
| 750 pallblock | 23:-/st | 25:-/st | 26:-/st | 28:-/st |
| 1000 pallblock | 21:-/st | 23:-/st | 24:-/st | 25:-/st |

Pappersblock 15 x 11 x 5 cm
Kantlimmade pappersblock med träfritt papper 80-90g/m2.
Tryck separat på varje blad
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 pappersblock | 60:-/st | 72:-/st | - | - |
| 250 pappersblock | 44:-/st | 55:-/st | - | - |
| 500 pappersblock | 31:-/st | 46:-/st | 58:-/st | 69:-/st |
| 750 pappersblock | 30:-/st | 40:-/st | 51:-/st | 62:-/st |
| 1000 pappersblock | 25:-/st | 36:-/st | 46:-/st | 56:-/st |

Plastbox med anteckningspapper 10 x 10 x 10 cm
Plastbox i transparant polystyrol. Lösa anteckningsblad 9.3 x 9.3cm.
Träfritt papper 80-90g/m2. Tryck på 3 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 plastboxar | 62:-/st | 64:-/st | - | - |
| 250 plastboxar | 39:-/st | 41:-/st | - | - |
| 500 plastboxar | 29:-/st | 30:-/st | 32:-/st | 33:-/st |
| 750 plastboxar | 25:-/st | 26:-/st | 28:-/st | 29:-/st |
| 1000 plastboxar | 22:-/st | 23:-/st | 24:-/st | 25:-/st |
Plastbox med anteckningspapper 11 x 11 x 5,4 cm
Plastbox i transparant polystyrol. Lösa anteckningsblad 10 x 10cm.
Träfritt papper 80-90g/m2. Tryck på 3 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 plastboxar | 59:-/st | 61:-/st | - | - |
| 250 plastboxar | 37:-/st | 39:-/st | 41:-/st | 44:-/st |
| 500 plastboxar | 25:-/st | 28:-/st | 30:-/st | 32:-/st |
| 750 plastboxar | 23:-/st | 24:-/st | 25:-/st | 26:-/st |
| 1000 plastboxar | 20:-/st | 21:-/st | 22:-/st | 23:-/st |
Träbox med anteckningspapper 10 x 10 x 10 cm
Plastbox i transparant polystyrol. Lösa anteckningsblad 8.5 x 8.5cm.
Träfritt papper 80-90g/m2. Tryck på 3 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 träboxar | 76:-/st | 78:-/st | - | - |
| 250 träboxar | 53:-/st | 55:-/st | - | - |
| 500 träboxar | 41:-/st | 44:-/st | 46:-/st | 47:-/st |
| 750 träboxar | 38:-/st | 39:-/st | 41:-/st | 43:-/st |
| 1000 träboxar | 33:-/st | 35:-/st | 36:-/st | 37:-/st |

Spiralblock A5
Spiralblock med tryckt försättsblad 225g/m2. Antal blad: 100 st.
Tråd: 7/8. Färg: svart eller silver. Träfritt papper 80/90g/m2.
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 250 spiralblock | 35:65/st | 36:92/st | 39:68/st | 41:40/st |
| 500 spiralblock | 26:45/st | 27:72/st | 28:29/st | 30:02/st |
| 1000 spiralblock | 21:74/st | 22:66/st | 23:29/st | 25:76/st |
| 2500 spiralblock | 19:32/st | 20:18/st | 20:93/st | 22:48/st |
| 5000 spiralblock | 17:94/st | 18:69/st | 19:44/st | 20:93/st |

Anteckningsblock, 50 blad / block
| Antal / storlek | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 |
|---|
| 125 block | - | - | 32:09/st | 47:50/st | 87:98/st | 133:40/st |
| 250 block | - | 12:59/st | 18:98/st | 29:15/st | 53:48/st | 102:35/st |
| 500 block | - | 7:71/st | 13:23/st | 21:97/st | 40:14/st | 84:64/st |
| 1000 block | 4:20/st | 7:30/st | 12:36/st | 21:56/st | 38:41/st | 73:49/st |
| 2500 block | 3:57/st | 5:87/st | 11:21/st | 20:24/st | 35:65/st | 69:00/st |
| 5000 block | 2:53/st | 4:08/st | 8:28/st | 15:12/st | 26:74/st | 52:56/st |
| 10000 block | 2:24/st | 3:74/st | 6:56/st | 12:88/st | 23:12/st | 46:12/st |
Anteckningsblock, 100 blad / block
| Antal / storlek | A7 | A6 | A5 | A4 |
|---|
| 125 block | - | - | 41:98/st | 67:28/st |
| 250 block | - | 16:33/st | 26:91/st | 44:97/st |
| 500 block | - | 11:44/st | 21:16/st | 37:84/st |
| 1000 block | 6:56/st | 11:04/st | 20:24/st | 37:38/st |
| 2500 block | 5:23/st | 8:51/st | 17:08/st | 32:14/st |
| 5000 block | 4:43/st | 7:07/st | 14:55/st | 27:54/st |
| 10000 block | 3:91/st | 6:10/st | 12:19/st | 24:15/st |