Notisblock i olika former
Notisblock / pappersblock / blockkuber
Vårt sortiment av blockkuber, pappersblock, anteckningsblock med mera. Praktiska och snygga kuber med små notislappar som man kan riva av, eller anteckningsblock med tryck på omslag och/eller pappret direkt. Mycket populär är pallblocket med en liten träpall som papperskuben står på. Det går också att få tryck på själva pallen!

Notisblock 10 x 7.5, 50 blad
| Antal / färger | 1-2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 500 notisblock | 25:36/st | 27:30/st | 32:52/st |
| 1000 notisblock | 17:47/st | 21:57/st | 27:37/st |
| 2000 notisblock | 12:40/st | 14:65/st | 15:21/st |
| 3000 notisblock | 9:82/st | 11:91/st | 12:96/st |
| 4000 notisblock | 9:18/st | 10:79/st | 11:43/st |
| 5000 notisblock | 8:37/st | 9:34/st | 9:98/st |
Notisblock 10 x 7.5, 100 blad
| Antal / färger | 1-2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 500 notisblock | 32:04/st | 38:64/st | 40:41/st |
| 1000 notisblock | 23:83/st | 26:24/st | 27:37/st |
| 2000 notisblock | 18:03/st | 19:16/st | 20:29/st |
| 3000 notisblock | 14:65/st | 15:78/st | 16:91/st |
| 4000 notisblock | 14:17/st | 15:21/st | 16:26/st |
| 5000 notisblock | 13:04/st | 14:09/st | 15:13/st |

Profilblock 10 x 13,5 x 2 cm
Kantlimmade pappersblock med träfritt papper 80-90g/m2.
Tryck separat på varje blad
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 500 profilblock | 32:-/st | 34:-/st | 45:-/st | 58:-/st |
| 750 profilblock | 29:-/st | 31:-/st | 39:-/st | 45:-/st |
| 1000 profilblock | 27:-/st | 29:-/st | 32:-/st | 37:-/st |
| 1500 profilblock | 21:-/st | 23:-/st | 26:-/st | 31:-/st |
| 2000 profilblock | 18:-/st | 19:-/st | 21:-/st | 23:-/st |

Blockkub 8 x 8 x 8 cm
Kantlimmade pappersblock med träfritt papper 80-90g/m2.
Tryck på 4 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 blockkuber | 55:-/st | 63:-/st | - | - |
| 250 blockkuber | 34:-/st | 39:-/st | - | - |
| 500 blockkuber | 27:-/st | 31:-/st | 34:-/st | 37:-/st |
| 750 blockkuber | 24:-/st | 26:-/st | 27:-/st | 31:-/st |
| 1000 blockkuber | 21:-/st | 23:-/st | 24:-/st | 26:-/st |

Blockkub 10 x 10 x 10 cm
Kantlimmade pappersblock med träfritt papper 80-90g/m2.
Tryck på 4 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 blockkuber | 63:-/st | 69:-/st | - | - |
| 250 blockkuber | 42:-/st | 45:-/st | - | - |
| 500 blockkuber | 34:-/st | 37:-/st | 40:-/st | 43:-/st |
| 750 blockkuber | 31:-/st | 32:-/st | 34:-/st | 35:-/st |
| 1000 blockkuber | 27:-/st | 29:-/st | 31:-/st | 32:-/st |

Containerblock 16 x 7 x 7 cm.
Kantlimmade pappersblock med träfritt papper i form av en
liten container, 80-90g/m2..
Tryck på 4 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 containerblock | 60:-/st | 68:-/st | - | - |
| 250 containerblock | 39:-/st | 43:-/st | - | - |
| 500 containerblock | 32:-/st | 35:-/st | 39:-/st | 42:-/st |
| 750 containerblock | 27:-/st | 31:-/st | 32:-/st | 35:-/st |
| 1000 containerblock | 24:-/st | 27:-/st | 29:-/st | 32:-/st |

Pallblock 12 x 8 x 8 cm
Pappersblock som står på en liten minipall, 80-90g/m2..
Tryck på 4 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 pallblock | 64:-/st | 72:-/st | - | - |
| 250 pallblock | 43:-/st | 48:-/st | - | - |
| 500 pallblock | 35:-/st | 39:-/st | 42:-/st | 47:-/st |
| 750 pallblock | 32:-/st | 35:-/st | 37:-/st | 39:-/st |
| 1000 pallblock | 29:-/st | 32:-/st | 34:-/st | 35:-/st |

Pappersblock 15 x 11 x 5 cm
Kantlimmade pappersblock med träfritt papper 80-90g/m2.
Tryck separat på varje blad
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 pappersblock | 84:-/st | 101:-/st | - | - |
| 250 pappersblock | 61:-/st | 77:-/st | - | - |
| 500 pappersblock | 43:-/st | 64:-/st | 81:-/st | 97:-/st |
| 750 pappersblock | 42:-/st | 56:-/st | 71:-/st | 87:-/st |
| 1000 pappersblock | 35:-/st | 50:-/st | 64:-/st | 79:-/st |

Plastbox med anteckningspapper 10 x 10 x 10 cm
Plastbox i transparant polystyrol. Lösa anteckningsblad 9.3 x 9.3cm.
Träfritt papper 80-90g/m2. Tryck på 3 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 plastboxar | 87:-/st | 90:-/st | - | - |
| 250 plastboxar | 55:-/st | 58:-/st | - | - |
| 500 plastboxar | 40:-/st | 42:-/st | 45:-/st | 47:-/st |
| 750 plastboxar | 35:-/st | 37:-/st | 39:-/st | 40:-/st |
| 1000 plastboxar | 31:-/st | 32:-/st | 34:-/st | 35:-/st |
Plastbox med anteckningspapper 11 x 11 x 5,4 cm
Plastbox i transparant polystyrol. Lösa anteckningsblad 10 x 10cm.
Träfritt papper 80-90g/m2. Tryck på 3 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 plastboxar | 82:-/st | 85:-/st | - | - |
| 250 plastboxar | 52:-/st | 55:-/st | 58:-/st | 61:-/st |
| 500 plastboxar | 35:-/st | 39:-/st | 42:-/st | 45:-/st |
| 750 plastboxar | 32:-/st | 34:-/st | 35:-/st | 37:-/st |
| 1000 plastboxar | 27:-/st | 29:-/st | 31:-/st | 32:-/st |
Träbox med anteckningspapper 10 x 10 x 10 cm
Plastbox i transparant polystyrol. Lösa anteckningsblad 8.5 x 8.5cm.
Träfritt papper 80-90g/m2. Tryck på 3 sidor
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 100 träboxar | 106:-/st | 109:-/st | - | - |
| 250 träboxar | 74:-/st | 77:-/st | - | - |
| 500 träboxar | 58:-/st | 61:-/st | 64:-/st | 66:-/st |
| 750 träboxar | 53:-/st | 55:-/st | 58:-/st | 60:-/st |
| 1000 träboxar | 47:-/st | 48:-/st | 50:-/st | 52:-/st |

Spiralblock A5
Spiralblock med tryckt försättsblad 225g/m2. Antal blad: 100 st.
Tråd: 7/8. Färg: svart eller silver. Träfritt papper 80/90g/m2.
| Antal / färger | 1 färg | 2 färger | 3 färger | 4 färger |
|---|
| 250 spiralblock | 49:91/st | 51:68/st | 55:55/st | 57:96/st |
| 500 spiralblock | 37:03/st | 38:80/st | 39:61/st | 42:02/st |
| 1000 spiralblock | 30:43/st | 31:72/st | 32:60/st | 36:06/st |
| 2500 spiralblock | 27:05/st | 28:26/st | 29:30/st | 31:48/st |
| 5000 spiralblock | 25:12/st | 26:16/st | 27:21/st | 29:30/st |

Anteckningsblock, 50 blad / block
| Antal / storlek | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 |
|---|
| 125 block | - | - | 44:92/st | 66:49/st | 123:17/st | 186:76/st |
| 250 block | - | 17:63/st | 26:57/st | 40:81/st | 74:87/st | 143:29/st |
| 500 block | - | 10:79/st | 18:52/st | 30:75/st | 56:19/st | 118:50/st |
| 1000 block | 5:88/st | 10:22/st | 17:31/st | 30:19/st | 53:77/st | 102:88/st |
| 2500 block | 4:99/st | 8:21/st | 15:70/st | 28:34/st | 49:91/st | 96:60/st |
| 5000 block | 3:54/st | 5:72/st | 11:59/st | 21:17/st | 37:43/st | 73:58/st |
| 10000 block | 3:14/st | 5:23/st | 9:18/st | 18:03/st | 32:36/st | 64:56/st |
Anteckningsblock, 100 blad / block
| Antal / storlek | A7 | A6 | A5 | A4 |
|---|
| 125 block | - | - | 58:77/st | 94:19/st |
| 250 block | - | 22:86/st | 37:67/st | 62:95/st |
| 500 block | - | 16:02/st | 29:62/st | 52:97/st |
| 1000 block | 9:18/st | 15:46/st | 28:34/st | 52:33/st |
| 2500 block | 7:33/st | 11:91/st | 23:91/st | 45:00/st |
| 5000 block | 6:20/st | 9:90/st | 20:37/st | 38:56/st |
| 10000 block | 5:47/st | 8:53/st | 17:07/st | 33:81/st |